您的位置:招标信息 》控制价公告 》
太原市集中供热阳曲热源厂项目基坑监测工程项目招标控制价
(招标编号:ZLZX招[2022]0481号)
一、控制价内容:
序号 | 检测项目 | 单位 | 招标控制价 | 备注 |
1 | 基坑顶部水平位移监测 | 元/点•次 | 36.11 | |
2 | 基坑顶部竖向位移监测 | 元/点•次 | 24.4 | |
3 | 基坑顶部水平、竖向位移监测 | 元/点•次 | 45.38 | |
4 | 挡土墙水平位移监测 | 元/点•次 | 36.11 | |
5 | 挡土墙竖向位移监测 | 元/点•次 | 24.4 | |
6 | 挡土墙水平、竖向位移监测 | 元/点•次 | 45.38 | |
7 | 周边边坡水平位移监测 | 元/点•次 | 36.11 | |
8 | 周边边坡竖向位移监测 | 元/点•次 | 24.4 | |
9 | 周边边坡水平、竖向位移监测 | 元/点•次 | 45.38 | |
10 | 单向土体深层水平位移监测(孔深≦20m) | 元/米•次 | 6.34 | |
11 | 单向土体深层水平位移监测(20m<孔深≦40m) | 元/米•次 | 7.8 | |
12 | 单向土体深层水平位移监测(40m<孔深≦60m) | 元/米•次 | 9.27 | |
13 | 单向土体深层水平位移监测(孔深>60m) | 元/米•次 | 11.22 | |
14 | 地下水位观测 | 元/点•次 | 6.1 | |
15 | 锚索内力监测 | 元/点•次 | 56.61 | |
16 | 支撑内力监测 | 元/点•次 | 56.61 | |
17 | 坑底隆起监测(垂直位移监测) | 元/点•次 | 24.4 |
二、监督部门
本招标项目的监督部门为太原市城乡管理局。
三、联系方式
招 标 人:太原市热力集团有限责任公司
地 址:太原市康乐街48号
联 系 人:王先生
电 话:0351-4158835
电 子 邮 件:/
招标代理机构:山西重力工程咨询有限公司
地 址:太原市万柏林区长兴北街1号华润大厦T4楼15层
联 系 人:王安 吴改亲 王璇 高高 段振宇 郭晓慧 孙远东
电 话:0351-7077533 、15383419536、13934531326
电 子 邮 件:sxzlzb@126.com
招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人): (签名)
招标人或其招标代理机构: (盖章)