
公司名称:焦作万方铝业股份有限公司 | 交货地址: | 期望交货时间: |
商务联系人: ****** | 联系电话: ********* | 邮箱: ********* |
技术联系人: ****** | 联系电话: ********* | 邮箱: ********* |
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 所属类目 | 采购数量 | 计量单位 | 品牌要求 | 材质要求 | 采购方说明 | 附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 电量法卡尔费休试剂(电解液) 500ML | *** | 其他 | 2 | 瓶 | 技术联系人:周敏;技术联系人电话:15138011377; | 无 | ||
2 | EDTA标准溶液 0.02MOL/L 500ML | *** | 其他 | 2 | 个 | 技术联系人:周敏;技术联系人电话:15138011377; | 无 | ||
3 | 定性滤纸 600×600 | *** | 其他 | 20 | 个 | 技术联系人:卢冬雪;技术联系人电话:13782652205; | 无 | ||
4 | 取样袋 85×100 | *** | 其他 | 1000 | 个 | 技术联系人:卢冬雪;技术联系人电话:13782652205; | 无 | ||
5 | 毛刷 75 | *** | 其他 | 30 | 个 | 技术联系人:冯陆军;技术联系人电话:15938105876; | 无 | ||
6 | 毛刷 50 | *** | 其他 | 30 | 个 | 技术联系人:冯陆军;技术联系人电话:15938105876; | 无 | ||
7 | 毛刷 100 | *** | 其他 | 50 | 个 | 技术联系人:冯陆军;技术联系人电话:15938105876; | 无 | ||
8 | 磷酸 GR 500ML | *** | 其他 | 10 | 个 | 技术联系人:申旌鹏;技术联系人电话:13839190277; | 无 | ||
9 | 一次性手套 | *** | 其他 | 500 | 对 | 技术联系人:卢冬雪;技术联系人电话:13782652205; | 无 | ||
10 | 试管刷 小号 | *** | 其他 | 20 | 个 | 技术联系人:卢冬雪;技术联系人电话:13782652205; | 无 | ||
11 | 试管刷大号 | *** | 其他 | 5 | 个 | 技术联系人:周敏;技术联系人电话:15138011377; | 无 | ||
12 | 烧杯 3000ML | *** | 其他 | 10 | 个 | 技术联系人:卢冬雪;技术联系人电话:13782652205; | 无 | ||
13 | 乳胶手套 M.L | *** | 其他 | 20 | 对 | 技术联系人:卢冬雪;技术联系人电话:13782652205; | 无 | ||
14 | 取样袋 150×260 | *** | 其他 | 500 | 个 | 技术联系人:卢冬雪;技术联系人电话:13782652205; | 无 | ||
15 | 玻璃压用注射器 100ML | *** | 其他 | 20 | 个 | 技术联系人:卢冬雪;技术联系人电话:13782652205; | 无 | ||
16 | 标准筛 200目 | *** | 其他 | 10 | 个 | 技术联系人:卢冬雪;技术联系人电话:13782652205; | 无 | ||
17 | 无水乙醇 AR 500ML | *** | 其他 | 20 | 个 | 技术联系人:卢冬雪;技术联系人电话:13782652205; | 无 | ||
18 | 氢氧化钠 GR 500G | *** | 其他 | 10 | 个 | 技术联系人:卢冬雪;技术联系人电话:13782652205; | 无 | ||
19 | 氢氟酸 AR 500ML | *** | 其他 | 5 | 个 | 技术联系人:卢冬雪;技术联系人电话:13782652205; | 无 | ||
20 | 钼酸铵 AR 500G | *** | 其他 | 10 | 个 | 技术联系人:卢冬雪;技术联系人电话:13782652205; | 无 | ||
21 | 氨缓冲液 PH=10 | *** | 其他 | 3 | 技术联系人:周敏;技术联系人电话:15138011377; | 无 |
投标人咨询电话
400-963-1388
招标代理咨询电话
0351—5660992
178 3511 7722
投诉电话
178 3511 9955
合作咨询电话
178 3511 9977
山西旺采QQ
1444 2485 84
山西旺采微信客服